DORAKENのコレクトアイテム一覧です。
コレクトアイテムとは
持っていると『ゴールドバトル』で支援攻撃してくれます。
新しい物ほど攻撃力は高いですが、どれが選ばれるかは運次第です。
『DORAKENダンジョン』または『DORAKENガチャガチャ(ガチャI)』で入手できます。
ただし、各シリーズ最後のひとつはDORAKENダンジョンでしか手に入りません。
手に入れた時点で自動的に装備され、プレイヤーキャラクターのステータスが上昇します。
コレクトアイテム一覧
No. | シリーズ名 | アイテム名 | HP上昇 | 攻撃力UP | 防御力UP | 素早さUP |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 92400 | 30800 | 30800 | 30800 | ||
1 | 指輪 | 悪魔の指輪 | 300 | 300 | ||
2 | 指輪 | 炎の指輪 | 300 | 300 | ||
3 | 指輪 | 天使の指輪 | 300 | 300 | ||
4 | 指輪 | はやぶさの指輪 | 300 | 300 | ||
5 | 指輪 | 水の指輪 | 300 | 300 | ||
6 | 指輪 | いかずちの指輪 | 300 | 300 | ||
7 | 指輪 | 大地の指輪 | 300 | 300 | ||
8 | 指輪 | ダイヤの指輪 | 300 | 300 | ||
9 | 指輪 | 風の指輪 | 300 | 300 | ||
10 | 指輪 | 奇跡の指輪 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
11 | 水晶玉 | 暗黒の水晶玉 | 300 | 300 | ||
12 | 水晶玉 | 聖なる水晶玉 | 300 | 300 | ||
13 | 水晶玉 | 風雲の水晶玉 | 300 | 300 | ||
14 | 水晶玉 | 業火の水晶玉 | 300 | 300 | ||
15 | 水晶玉 | 虹色の水晶玉 | 300 | 300 | ||
16 | 水晶玉 | 光陰の水晶玉 | 300 | 300 | ||
17 | 水晶玉 | 雷神の水晶玉 | 300 | 300 | ||
18 | 水晶玉 | 天地の水晶玉 | 300 | 300 | ||
19 | 水晶玉 | 水神の水晶玉 | 300 | 300 | ||
20 | 水晶玉 | 転生の水晶玉 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
21 | 首飾り | ルビーの首飾り | 300 | 300 | ||
22 | 首飾り | アクアマリンの首飾り | 300 | 300 | ||
23 | 首飾り | トパーズの首飾り | 300 | 300 | ||
24 | 首飾り | 死神の首飾り | 300 | 300 | ||
25 | 首飾り | 月光の首飾り | 300 | 300 | ||
26 | 首飾り | 竜巻の首飾り | 300 | 300 | ||
27 | 首飾り | 太陽の首飾り | 300 | 300 | ||
28 | 首飾り | 聖母の首飾り | 300 | 300 | ||
29 | 首飾り | 水鳥の首飾り | 300 | 300 | ||
30 | 首飾り | 黄泉(ヨミ)の首飾り | 1500 | 500 | 500 | 500 |
31 | ピアス | 焔雷のピアス | 300 | 300 | ||
32 | ピアス | 乙女のピアス | 300 | 300 | ||
33 | ピアス | 時空のピアス | 300 | 300 | ||
34 | ピアス | 狂信のピアス | 300 | 300 | ||
35 | ピアス | 騎士のピアス | 300 | 300 | ||
36 | ピアス | 風来のピアス | 300 | 300 | ||
37 | ピアス | 昇龍のピアス | 300 | 300 | ||
38 | ピアス | 豊穣のピアス | 300 | 300 | ||
39 | ピアス | 野獣のピアス | 300 | 300 | ||
40 | ピアス | 銀河のピアス | 1500 | 500 | 500 | 500 |
41 | 鏡 | 火竜の鏡 | 300 | 300 | ||
42 | 鏡 | 王女の鏡 | 300 | 300 | ||
43 | 鏡 | 鷹狩りの鏡 | 300 | 300 | ||
44 | 鏡 | 猛虎の鏡 | 300 | 300 | ||
45 | 鏡 | 大樹の鏡 | 300 | 300 | ||
46 | 鏡 | 風防の鏡 | 300 | 300 | ||
47 | 鏡 | 閻魔の鏡 | 300 | 300 | ||
48 | 鏡 | 地神の鏡 | 300 | 300 | ||
49 | 鏡 | 氷河の鏡 | 300 | 300 | ||
50 | 鏡 | 妖精の鏡 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
51 | 腕輪 | 剛力のブレスレット | 300 | 300 | ||
52 | 腕輪 | 血盟の腕輪 | 300 | 300 | ||
53 | 腕輪 | 豹柄の腕輪 | 300 | 300 | ||
54 | 腕輪 | 阿修羅の腕輪 | 300 | 300 | ||
55 | 腕輪 | 無常のブレスレット | 300 | 300 | ||
56 | 腕輪 | 迅雷の腕輪 | 300 | 300 | ||
57 | 腕輪 | 破壊の腕輪 | 300 | 300 | ||
58 | 腕輪 | 洗礼の腕輪 | 300 | 300 | ||
59 | 腕輪 | スターブレスレット | 300 | 300 | ||
60 | 腕輪 | 釈迦の腕輪 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
61 | 管楽器 | 突撃のほら貝 | 300 | 300 | ||
62 | 管楽器 | 神秘のオカリナ | 300 | 300 | ||
63 | 管楽器 | 牛若丸の縦笛 | 300 | 300 | ||
64 | 管楽器 | 敦盛の縦笛 | 300 | 300 | ||
65 | 管楽器 | 防人のほら貝 | 300 | 300 | ||
66 | 管楽器 | 風のオカリナ | 300 | 300 | ||
67 | 管楽器 | 壊滅のオカリナ | 300 | 300 | ||
68 | 管楽器 | 源氏の縦笛 | 300 | 300 | ||
69 | 管楽器 | 退却のほら貝 | 300 | 300 | ||
70 | 管楽器 | 神風のほら貝 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
71 | 壺 | 魔人の壺 | 300 | 300 | ||
72 | 壺 | ミカエルの壺 | 300 | 300 | ||
73 | 壺 | 燕雀の壺 | 300 | 300 | ||
74 | 壺 | 焔の壺 | 300 | 300 | ||
75 | 壺 | 樹霊の壺 | 300 | 300 | ||
76 | 壺 | 風切の壺 | 300 | 300 | ||
77 | 壺 | 雷鳴の壺 | 300 | 300 | ||
78 | 壺 | 光彩の壺 | 300 | 300 | ||
79 | 壺 | 寒威の壺 | 300 | 300 | ||
80 | 壺 | 青龍の壺 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
81 | オルゴール | エメラルドオルゴール | 300 | 300 | ||
82 | オルゴール | 可憐なオルゴール | 300 | 300 | ||
83 | オルゴール | 水魚のオルゴール | 300 | 300 | ||
84 | オルゴール | 不死鳥のオルゴール | 300 | 300 | ||
85 | オルゴール | 慈愛のオルゴール | 300 | 300 | ||
86 | オルゴール | 三日月のオルゴール | 300 | 300 | ||
87 | オルゴール | 邪教のオルゴール | 300 | 300 | ||
88 | オルゴール | 金色蒔絵のオルゴール | 300 | 300 | ||
89 | オルゴール | 流星のオルゴール | 300 | 300 | ||
90 | オルゴール | ラクシュミのオルゴール | 1500 | 500 | 500 | 500 |
91 | マスク | 悪鬼の仮面 | 300 | 300 | ||
92 | マスク | 鋼鉄のマスク | 300 | 300 | ||
93 | マスク | 貴婦人の仮面 | 300 | 300 | ||
94 | マスク | 呪いのマスク | 300 | 300 | ||
95 | マスク | 仏のマスク | 300 | 300 | ||
96 | マスク | 能の仮面 | 300 | 300 | ||
97 | マスク | 修羅の仮面 | 300 | 300 | ||
98 | マスク | 騎士団のマスク | 300 | 300 | ||
99 | マスク | 青炎のマスク | 300 | 300 | ||
100 | マスク | 獣王のマスク | 1500 | 500 | 500 | 500 |
101 | ハープ | ゼウスハープ | 300 | 300 | ||
102 | ハープ | アテナハープ | 300 | 300 | ||
103 | ハープ | バンパイアハープ | 300 | 300 | ||
104 | ハープ | ハーデスハープ | 300 | 300 | ||
105 | ハープ | ゴールドハープ | 300 | 300 | ||
106 | ハープ | サークルハープ | 300 | 300 | ||
107 | ハープ | ダークハープ | 300 | 300 | ||
108 | ハープ | アイアンハープ | 300 | 300 | ||
109 | ハープ | フラワーハープ | 300 | 300 | ||
110 | ハープ | ドラゴンハープ | 1500 | 500 | 500 | 500 |
111 | ランプ | 情熱のランプ | 300 | 300 | ||
112 | ランプ | 王妃のランプ | 300 | 300 | ||
113 | ランプ | オーロラのランプ | 300 | 300 | ||
114 | ランプ | 黄金のランプ | 300 | 300 | ||
115 | ランプ | 樹木のランプ | 300 | 300 | ||
116 | ランプ | 氷河のランプ | 300 | 300 | ||
117 | ランプ | 呪縛のランプ | 300 | 300 | ||
118 | ランプ | 玄武のランプ | 300 | 300 | ||
119 | ランプ | 大鷲のランプ | 300 | 300 | ||
120 | ランプ | ゼウスのランプ | 1500 | 500 | 500 | 500 |
121 | コンパス | 咲火のコンパス | 300 | 300 | ||
122 | コンパス | アレキサンドライトのコンパス | 300 | 300 | ||
123 | コンパス | そよかぜのコンパス | 300 | 300 | ||
124 | コンパス | 暗幕のコンパス | 300 | 300 | ||
125 | コンパス | ヤドリギのコンパス | 300 | 300 | ||
126 | コンパス | 玲瓏なるコンパス | 300 | 300 | ||
127 | コンパス | 竜牙のコンパス | 300 | 300 | ||
128 | コンパス | 玉鋼のコンパス | 300 | 300 | ||
129 | コンパス | はばたく鳥のコンパス | 300 | 300 | ||
130 | コンパス | 真実のコンパス | 1500 | 500 | 500 | 500 |
131 | ラッパ | 火玉のラッパ | 300 | 300 | ||
132 | ラッパ | 王墓のラッパ | 300 | 300 | ||
133 | ラッパ | 風車のラッパ | 300 | 300 | ||
134 | ラッパ | 魔術師のラッパ | 300 | 300 | ||
135 | ラッパ | 羽衣のラッパ | 300 | 300 | ||
136 | ラッパ | 渦巻のラッパ | 300 | 300 | ||
137 | ラッパ | 青雷のラッパ | 300 | 300 | ||
138 | ラッパ | 真珠のラッパ | 300 | 300 | ||
139 | ラッパ | 燕のラッパ | 300 | 300 | ||
140 | ラッパ | 迷宮のラッパ | 1500 | 500 | 500 | 500 |
141 | ゴーグル | 炎印のゴーグル | 300 | 300 | ||
142 | ゴーグル | 古森のゴーグル | 300 | 300 | ||
143 | ゴーグル | 風見のゴーグル | 300 | 300 | ||
144 | ゴーグル | 魔術師のゴーグル | 300 | 300 | ||
145 | ゴーグル | 貴賓のゴーグル | 300 | 300 | ||
146 | ゴーグル | 深海のゴーグル | 300 | 300 | ||
147 | ゴーグル | 電撃のゴーグル | 300 | 300 | ||
148 | ゴーグル | ロボのゴーグル | 300 | 300 | ||
149 | ゴーグル | 天鷹のゴーグル | 300 | 300 | ||
150 | ゴーグル | 予知のゴーグル | 1500 | 500 | 500 | 500 |
151 | ペン | フェニックスのペン | 300 | 300 | ||
152 | ペン | 恵みのペン | 300 | 300 | ||
153 | ペン | 透徹のペン | 300 | 300 | ||
154 | ペン | コウモリのペン | 300 | 300 | ||
155 | ペン | 黄金郷のペン | 300 | 300 | ||
156 | ペン | 風見鶏のペン | 300 | 300 | ||
157 | ペン | 獣牙のペン | 300 | 300 | ||
158 | ペン | 発明家のペン | 300 | 300 | ||
159 | ペン | 無瑕のペン | 300 | 300 | ||
160 | ペン | 虚像のペン | 1500 | 500 | 500 | 500 |
161 | 牙 | 火龍の牙 | 300 | 300 | ||
162 | 牙 | 蛇の牙 | 300 | 300 | ||
163 | 牙 | 風隼の牙 | 300 | 300 | ||
164 | 牙 | 吸血鬼の牙 | 300 | 300 | ||
165 | 牙 | 聖獣の牙 | 300 | 300 | ||
166 | 牙 | シーライオンの牙 | 300 | 300 | ||
167 | 牙 | 機械仕掛けの牙 | 300 | 300 | ||
168 | 牙 | 超合金の牙 | 300 | 300 | ||
169 | 牙 | 森猪の牙 | 300 | 300 | ||
170 | 牙 | アヌビス神の牙 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
171 | ハンドベル | 火虎のハンドベル | 300 | 300 | ||
172 | ハンドベル | 波紋のハンドベル | 300 | 300 | ||
173 | ハンドベル | 水仙のハンドベル | 300 | 300 | ||
174 | ハンドベル | 黒魔道師のハンドベル | 300 | 300 | ||
175 | ハンドベル | エンジェルのハンドベル | 300 | 300 | ||
176 | ハンドベル | 大旋風のハンドベル | 300 | 300 | ||
177 | ハンドベル | 超鉄鋼のハンドベル | 300 | 300 | ||
178 | ハンドベル | からくりのハンドベル | 300 | 300 | ||
179 | ハンドベル | 黒竜のハンドベル | 300 | 300 | ||
180 | ハンドベル | 楽園のハンドベル | 1500 | 500 | 500 | 500 |
181 | バッジ | 猛将のバッジ | 300 | 300 | ||
182 | バッジ | いにしえのバッジ | 300 | 300 | ||
183 | バッジ | 涙のバッジ | 300 | 300 | ||
184 | バッジ | 大鎌のバッジ | 300 | 300 | ||
185 | バッジ | クロスのバッジ | 300 | 300 | ||
186 | バッジ | さえずりのバッジ | 300 | 300 | ||
187 | バッジ | 鉄壁のバッジ | 300 | 300 | ||
188 | バッジ | メカのバッジ | 300 | 300 | ||
189 | バッジ | 白虎のバッジ | 300 | 300 | ||
190 | バッジ | 大秘宝のバッジ | 1500 | 500 | 500 | 500 |
191 | キャンドル | 鬼火のキャンドル | 300 | 300 | ||
192 | キャンドル | 鱗石のキャンドル | 300 | 300 | ||
193 | キャンドル | 溢水のキャンドル | 300 | 300 | ||
194 | キャンドル | 夢魔のキャンドル | 300 | 300 | ||
195 | キャンドル | 恩光のキャンドル | 300 | 300 | ||
196 | キャンドル | 天つ風のキャンドル | 300 | 300 | ||
197 | キャンドル | 電導のキャンドル | 300 | 300 | ||
198 | キャンドル | 初号機のキャンドル | 300 | 300 | ||
199 | キャンドル | 赤象のキャンドル | 300 | 300 | ||
200 | キャンドル | 絶滅危機のキャンドル | 1500 | 500 | 500 | 500 |
201 | スプーン | 炎龍のスプーン | 300 | 300 | ||
202 | スプーン | 植物のスプーン | 300 | 300 | ||
203 | スプーン | 金魚のスプーン | 300 | 300 | ||
204 | スプーン | 魔獣のスプーン | 300 | 300 | ||
205 | スプーン | 神童のスプーン | 300 | 300 | ||
206 | スプーン | 大翼のスプーン | 300 | 300 | ||
207 | スプーン | 仕込武器のスプーン | 300 | 300 | ||
208 | スプーン | サファイアのスプーン | 300 | 300 | ||
209 | スプーン | 飼いネコのスプーン | 300 | 300 | ||
210 | スプーン | 大聖堂のスプーン | 1500 | 500 | 500 | 500 |
211 | パイプ | 赤煙のパイプ | 300 | 300 | ||
212 | パイプ | 水泡のパイプ | 300 | 300 | ||
213 | パイプ | 土器のパイプ | 300 | 300 | ||
214 | パイプ | 小悪魔のパイプ | 300 | 300 | ||
215 | パイプ | 閃光のパイプ | 300 | 300 | ||
216 | パイプ | 風神のパイプ | 300 | 300 | ||
217 | パイプ | 翡翠のパイプ | 300 | 300 | ||
218 | パイプ | 吹矢のパイプ | 300 | 300 | ||
219 | パイプ | 蝶のパイプ | 300 | 300 | ||
220 | パイプ | 曼荼羅のパイプ | 1500 | 500 | 500 | 500 |
一行目の列見出しをタップするごとに、[昇順]⇔[降順]と並び替えることができます。
右上にある『検索』欄に文字入力すると、絞り込み表示することも可能です。
画像一覧(シリーズ単位)
画像をタップすると大きく表示され、左右をタップすると画像を切り替えることが出来ます。指輪シリーズ
水晶玉シリーズ
首飾りシリーズ
ピアスシリーズ
鏡シリーズ
腕輪シリーズ
管楽器シリーズ
壺シリーズ
オルゴールシリーズ
マスクシリーズ
ハープシリーズ
ランプシリーズ
コンパスシリーズ
ラッパシリーズ
ゴーグルシリーズ
ペンシリーズ
牙シリーズ
ハンドベルシリーズ
バッジシリーズ
キャンドルシリーズ
スプーンシリーズ
パイプシリーズ
大量のゴールドを無料で手に入れる裏技!
DORAKENの【ゲーム機能】を楽しむためには、レアアイテムの所持が必須!どれだけプレイが上手くても、レアアイテムを持っていないと強敵には勝てないので、DORAKENを最大限に楽しむことができません。そして、レアアイテムを手に入れるには【有料ガチャ】を回す必要があります。
しかし!
ガチャからお目当てのアイテムを引くことができる確率は1%以下。
はっきり言って絶望的数字です。
課金してゴールドを買いまくってる人ならまだしも、無課金でたまにしかガチャを回せない人にとって、お目当てのアイテムを引き当てるのは非常に難しいことです。
そこで朗報!!
課金しなくても無料でゴールドを手に入れることができる裏技を紹介しているので、ぜひこちらをご覧ください!!