.jpg)
DORAKENプレミアム装備のレシピ一覧です。
プレミアム装備とは
『基本素材』と『特別素材』を鍛冶屋で調合すると手に入ります。
組み合わせが正しいと、低確率で調合成功します。
『有料ガチャ(ガチャI)』で手に入る『黄金のハンマー』を使えば、必ず成功します。
調合に成功した時点で自動的に装備され、プレイヤーキャラクターのステータスが上昇します。
成功/失敗に関わらず、調合に使用した素材は無くなります。
同じ種類のプレミアム装備は1個だけ所持できます。
作成レシピ一覧
| No. | 装備名 | 基本素材 | 特別素材 |
|---|---|---|---|
| 1 | サタンの槍 | 闇の素材 | 悪魔の石 |
| 2 | 火竜の剣 | 火の素材 | 竜の爪 |
| 3 | 獅子の盾 | 土の素材 | 金のたてがみ |
| 4 | 覇者の兜 | 光の素材 | 王の印 |
| 5 | 白狼の鎧 | 風の素材 | 狼の牙 |
| 6 | 昇竜のナックル | 風の素材 | 竜の爪 |
| 7 | 青鮫の短剣 | 水の素材 | 短剣の破片 |
| 8 | 赤獅子の斧 | 火の素材 | 金のたてがみ |
| 9 | 超電磁グローブ | 雷の素材 | 純白の手袋 |
| 10 | アテナの短剣 | 光の素材 | 短剣の破片 |
| 11 | ゴーレムの腕甲 | 土の素材 | 純白の手袋 |
| 12 | 冥王の鎧 | 闇の素材 | 王の印 |
| 13 | 魔炎の槍 | 火の素材 | 悪魔の石 |
| 14 | 水竜のカギ爪 | 水の素材 | 竜の爪 |
| 15 | 雷狼の鎧 | 雷の素材 | 狼の牙 |
| 16 | ファラオの兜 | 土の素材 | 王の印 |
| 17 | 風魔手裏剣 | 風の素材 | 悪魔の石 |
| 18 | 雷鳴の金針 | 雷の素材 | 金のたてがみ |
| 19 | 閃光の狼剣 | 光の素材 | 狼の牙 |
| 20 | スカルダガー | 闇の素材 | 短剣の破片 |
| 21 | 水砲の手袋 | 水の素材 | 純白の手袋 |
| 22 | 地竜の兜 | 土の素材 | 竜の爪 |
| 23 | 嵐王の鎧 | 風の素材 | 王の印 |
| 24 | 金獅子の兜 | 光の素材 | 金のたてがみ |
| 25 | 炎狼の盾 | 火の素材 | 狼の牙 |
| 26 | 雷刃の鎧 | 雷の素材 | 短剣の破片 |
| 27 | 水魔の兜 | 水の素材 | 悪魔の石 |
| 28 | 雷竜のブーツ | 雷の素材 | 竜の爪 |
| 29 | 魔界の御面 | 闇の素材 | 金のたてがみ |
| 30 | 疾風のクナイ | 風の素材 | 短剣の破片 |
| 31 | 光速のグローブ | 光の素材 | 純白の手袋 |
| 32 | 海王の兜 | 水の素材 | 王の印 |
| 33 | 樹海のダガー | 土の素材 | 短剣の破片 |
| 34 | ケルベロスの盾 | 闇の素材 | 狼の牙 |
| 35 | 堕天使の槍 | 光の素材 | 悪魔の石 |
| 36 | 鳳凰の腕甲 | 火の素材 | 純白の手袋 |
| 37 | 闇竜の肩当 | 闇の素材 | 竜の爪 |
| 38 | 神馬の鉄扇 | 風の素材 | 金のたてがみ |
| 39 | 水蛇の毒牙 | 水の素材 | 狼の牙 |
| 40 | 不死鳥のすねあて | 火の素材 | 王の印 |
| 41 | 魔雷の兜 | 雷の素材 | 悪魔の石 |
| 42 | ダークゴーレムのバックル | 土の素材 | 悪魔の石 |
| 43 | 雷王の槍 | 雷の素材 | 王の印 |
| 44 | 水泡のすねあて | 水の素材 | 金のたてがみ |
| 45 | 劫火の手裏剣 | 火の素材 | 短剣の破片 |
| 46 | 魔道化師の腕甲 | 闇の素材 | 純白の手袋 |
| 47 | キグナスアックス | 鋼の素材 | 極楽鳥の羽 |
| 48 | 幻狼の鉄仮面 | 鋼の素材 | 狼の牙 |
| 49 | 神風の手甲 | 風の素材 | 純白の手袋 |
| 50 | 多節鋼の魔鞭 | 鋼の素材 | 悪魔の石 |
| 51 | 魔鳥の兜 | 闇の素材 | 極楽鳥の羽 |
| 52 | オリハルコンの短剣 | 鋼の素材 | 短剣の破片 |
| 53 | レッドフェザーマント | 火の素材 | 極楽鳥の羽 |
| 54 | 光竜のヘルム | 光の素材 | 竜の爪 |
| 55 | 砂狼の弓矢 | 土の素材 | 狼の牙 |
| 56 | 水鳥の肩当 | 水の素材 | 極楽鳥の羽根 |
| 57 | ドラゴンスチールアーマー | 鋼の素材 | 竜の爪 |
| 58 | 呪文の法衣 | 鋼の素材 | 王の印 |
| 59 | 金剛のヘッドギア | 鋼の素材 | 金のたてがみ |
| 60 | 雷鳥の盾 | 雷の素材 | 極楽鳥の羽根 |
| 61 | 天使のローブ | 光の素材 | 極楽鳥の羽根 |
| 62 | ゴールドドラゴンの剣 | 金の素材 | 竜の爪 |
| 63 | サンスクリットアーム | 無の素材 | 純白の手袋 |
| 64 | 法師の頭巾 | 無の素材 | 金のたてがみ |
| 65 | 雷魚の肩当て | 雷の素材 | 人魚の涙 |
| 66 | 流星の鎖 | 水の素材 | 星の砂 |
一行目の列見出しをタップするごとに、[昇順]⇔[降順]と並び替えることができます。
右上にある『検索』欄に文字入力すると、絞り込み表示することも可能です。
ステータス上昇値一覧
| No. | 装備名 | HP上昇 | 攻撃力UP | 防御力UP | 素早さUP |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 49766 | 18478 | 15059 | 16229 | |
| 1 | サタンの槍 | 625 | 625 | ||
| 2 | 火竜の剣 | 833 | 833 | ||
| 3 | 獅子の盾 | 417 | 417 | ||
| 4 | 覇者の兜 | 1251 | 417 | 417 | 417 |
| 5 | 白狼の鎧 | 500 | 500 | ||
| 6 | 昇竜のナックル | 500 | 500 | ||
| 7 | 青鮫の短剣 | 833 | 833 | ||
| 8 | 赤獅子の斧 | 1251 | 1251 | ||
| 9 | 超電磁グローブ | 417 | 417 | ||
| 10 | アテナの短剣 | 833 | 833 | ||
| 11 | ゴーレムの腕甲 | 1251 | 1251 | ||
| 12 | 冥王の鎧 | 625 | 625 | ||
| 13 | 魔炎の槍 | 1251 | 1251 | ||
| 14 | 水竜のカギ爪 | 500 | 500 | ||
| 15 | 雷狼の鎧 | 625 | 625 | ||
| 16 | ファラオの兜 | 834 | 278 | 278 | 278 |
| 17 | 風魔手裏剣 | 1251 | 1251 | ||
| 18 | 雷鳴の金針 | 417 | 417 | ||
| 19 | 閃光の狼剣 | 833 | 833 | ||
| 20 | スカルダガー | 625 | 625 | ||
| 21 | 水砲の手袋 | 500 | 500 | ||
| 22 | 地竜の兜 | 834 | 278 | 278 | 278 |
| 23 | 嵐王の鎧 | 417 | 417 | ||
| 24 | 金獅子の兜 | 1251 | 417 | 417 | 417 |
| 25 | 炎狼の盾 | 833 | 833 | ||
| 26 | 雷刃の鎧 | 1251 | 1251 | ||
| 27 | 水魔の兜 | 834 | 278 | 278 | 278 |
| 28 | 雷竜のブーツ | 417 | 417 | ||
| 29 | 魔界の御面 | 1251 | 417 | 417 | 417 |
| 30 | 疾風のクナイ | 500 | 500 | ||
| 31 | 光速のグローブ | 625 | 625 | ||
| 32 | 海王の兜 | 1251 | 417 | 417 | 417 |
| 33 | 樹海のダガー | 417 | 417 | ||
| 34 | ケルベロスの盾 | 625 | 625 | ||
| 35 | 堕天使の槍 | 500 | 500 | ||
| 36 | 鳳凰の腕甲 | 833 | 833 | ||
| 37 | 闇竜の肩当 | 417 | 417 | ||
| 38 | 神馬の鉄扇 | 1251 | 1251 | ||
| 39 | 水蛇の毒牙 | 625 | 625 | ||
| 40 | 不死鳥のすねあて | 500 | 500 | ||
| 41 | 魔雷の兜 | 834 | 278 | 278 | 278 |
| 42 | ダークゴーレムのバックル | 417 | 417 | ||
| 43 | 雷王の槍 | 1251 | 1251 | ||
| 44 | 水泡のすねあて | 625 | 625 | ||
| 45 | 劫火の手裏剣 | 500 | 500 | ||
| 46 | 魔道化師の腕甲 | 833 | 833 | ||
| 47 | キグナスアックス | 417 | 417 | ||
| 48 | 幻狼の鉄仮面 | 1251 | 417 | 417 | 417 |
| 49 | 神風の手甲 | 625 | 625 | ||
| 50 | 多節鋼の魔鞭 | 500 | 500 | ||
| 51 | 魔鳥の兜 | 834 | 278 | 278 | 278 |
| 52 | オリハルコンの短剣 | 417 | 417 | ||
| 53 | レッドフェザーマント | 1251 | 1251 | ||
| 54 | 光竜のヘルム | 624 | 208 | 208 | 208 |
| 55 | 砂狼の弓矢 | 500 | 500 | ||
| 56 | 水鳥の肩当 | 833 | 833 | ||
| 57 | ドラゴンスチールアーマー | 417 | 417 | ||
| 58 | 呪文の法衣 | 1251 | 1251 | ||
| 59 | 金剛のヘッドギア | 624 | 208 | 208 | 208 |
| 60 | 雷鳥の盾 | 500 | 500 | ||
| 61 | 天使のローブ | 833 | 833 | ||
| 62 | ゴールドドラゴンの剣 | 417 | 417 | ||
| 63 | サンスクリットアーム | 1251 | 1251 | ||
| 64 | 法師の頭巾 | 624 | 208 | 208 | 208 |
| 65 | 雷魚の肩当て | 500 | 500 | ||
| 66 | 流星の鎖 | 833 | 833 |
一行目の列見出しをタップするごとに、[昇順]⇔[降順]と並び替えることができます。
右上にある『検索』欄に文字入力すると、フィルターをかけることも可能です。
画像一覧
大量のゴールドを無料で手に入れる裏技!
DORAKENの【ゲーム機能】を楽しむためには、レアアイテムの所持が必須!どれだけプレイが上手くても、レアアイテムを持っていないと強敵には勝てないので、DORAKENを最大限に楽しむことができません。そして、レアアイテムを手に入れるには【有料ガチャ】を回す必要があります。
しかし!
ガチャからお目当てのアイテムを引くことができる確率は1%以下。
はっきり言って絶望的数字です。
課金してゴールドを買いまくってる人ならまだしも、無課金でたまにしかガチャを回せない人にとって、お目当てのアイテムを引き当てるのは非常に難しいことです。
そこで朗報!!
課金しなくても無料でゴールドを手に入れることができる裏技を紹介しているので、ぜひこちらをご覧ください!!
.png)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-160x113.jpg)
-150x150.png)

-150x150.png)


-150x150.png)

002-150x150.png)









