DORAKENボスモンスターの最大叩き回数やステータス上昇値などの一覧です。
『No.(モンスター番号)』の昇順で並べています。
目次
ボスモンスターとは
『軍ボスモンスター戦』で討伐できる特別なモンスターです。
『軍団』の『団員(役職者含む)』になっていないと戦うことはできません。
『今日の冒険』を行なうと、ボスモンスターに低確率で遭遇することがあります。
『有料ガチャ(ガチャII)』で手に入る『呼び寄せの笛(強)』を使えば、必ず遭遇することができます。
叩き回数とは
ボスモンスターを討伐するのに必要な攻撃回数です。
『叩き回数』は
- ちからの種
- まもりの種
- すばやさの種
- 武器
- 防具
- 兜
- 靴
- オプション装備
これらの揃い具合によって、最大3分の1まで少なくなります。
※プレイヤーキャラクターのステータスは関係ないです。
叩き回数が最も少なくなる条件
LV130の職業で
- ちからの種130個
- まもりの種130個
- すばやさの種130個
- 武器LV65以上
- 防具LV65以上
- 兜LV65以上
- 靴LV65以上
- オプション装備LV65
- オプション装備LV66
- オプション装備LV67
この状態になると攻撃力が3倍になり、『叩き回数』が最も少なくなります。
ボスモンスターの一覧
一行目の列見出しをタップするごとに、[昇順]⇔[降順]と並び替えることができます。右上にある『検索』欄に文字入力すると、絞り込み表示することも可能です。
難易度/滞在時間/最大叩き回数
| No. | ボスモンスター名 | 難易度 | 滞在時間 | 最大叩き回数 |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | スターガーゴイル | 17 | 24 | 100 |
| 3002 | キングウルフ | 12 | 30 | 88 |
| 3003 | スーパーサタン | 22 | 12 | 65 |
| 3004 | 子持ちストームバード | 40 | 30 | 300 |
| 3005 | オクトパスラミン | 50 | 48 | 600 |
| 3006 | クラッシャーミノタウロス | 33 | 36 | 300 |
| 3007 | ネコベロス | 27 | 40 | 267 |
| 3008 | スキュラ | 59 | 24 | 350 |
| 3009 | 大王ペンギン | 26 | 50 | 313 |
| 3010 | 不死の軍団ネクロ | 23 | 32 | 187 |
| 3011 | 巨大モウモウ | 40 | 72 | 720 |
| 3012 | ラミュレイス | 38 | 6 | 55 |
| 3013 | ミラクルメカミルミル | 67 | 12 | 200 |
| 3014 | ムシュフシュ | 20 | 60 | 300 |
| 3015 | モサーと花鈴 | 83 | 6 | 125 |
| 3016 | ヴィーヴル | 74 | 24 | 440 |
| 3017 | 星見九尾 | 60 | 12 | 180 |
| 3018 | エンジェルピンチュウ | 67 | 24 | 400 |
| 3019 | 泉の女神 | 50 | 30 | 375 |
| 3020 | ばくだんすいか | 13 | 80 | 267 |
| 3021 | ナイトメア | 53 | 24 | 320 |
| 3022 | ケンタウロスナイト | 27 | 16 | 107 |
| 3023 | ウチャッキー | 80 | 36 | 720 |
| 3024 | 経験クイーン | 100 | 24 | 600 |
| 3025 | ゴールドキング | 100 | 36 | 1200 |
| 3026 | アイスベア | 30 | 3 | 23 |
| 3027 | 魔界の鬼 | 50 | 24 | 300 |
| 3028 | スィートファニー | 33 | 60 | 500 |
| 3029 | オオフサ | 20 | 100 | 500 |
| 3030 | プリンセス・ラッコ | 83 | 70 | 1459 |
| 3031 | ドリモグラ | 23 | 24 | 140 |
| 3032 | ブーブカ | 67 | 60 | 1000 |
| 3033 | 地獄のチェス盤 | 33 | 200 | 1667 |
| 3034 | あばれゾウ | 43 | 36 | 390 |
| 3035 | さまよう巨人 | 27 | 80 | 534 |
| 3036 | オータートル | 43 | 80 | 867 |
| 3037 | ツリーオーガ | 20 | 12 | 60 |
| 3038 | ブラッディーホース | 17 | 24 | 100 |
| 3039 | ファンキーまめ鬼 | 13 | 36 | 120 |
| 3040 | オコッジョー | 77 | 23 | 441 |
| 3041 | 暗黒武士 | 40 | 32 | 320 |
| 3042 | 冥府の騎士 | 47 | 24 | 280 |
| 3043 | パイレーツキングバード | 30 | 36 | 270 |
| 3044 | 海の精霊ラリッサ | 70 | 42 | 735 |
| 3045 | おおヤドカリ | 23 | 72 | 420 |
| 3046 | クラウディン | 20 | 32 | 160 |
| 3047 | ハロウィンゴースト | 87 | 24 | 520 |
| 3048 | ハンマークロコダイル | 63 | 12 | 190 |
| 3049 | 氷の巨人 | 60 | 26 | 390 |
| 3050 | ファイアーピッグ | 17 | 72 | 300 |
| 3051 | さすらいパンダ | 83 | 24 | 500 |
| 3052 | ドラゴンシップ | 33 | 12 | 100 |
| 3053 | あばれニワトリ | 67 | 20 | 334 |
| 3054 | お団子ひつじ | 57 | 32 | 454 |
| 3055 | ドラゴンウォリアー | 91 | 5 | 113 |
| 3056 | 狙撃イルカ | 38 | 10 | 92 |
| 3057 | 要塞クジラ | 53 | 24 | 320 |
| 3058 | 電気ウーパー | 74 | 48 | 880 |
| 3059 | 首なし騎士 | 43 | 13 | 141 |
| 3060 | イカウォリアー | 13 | 32 | 107 |
| 3061 | スノーマン | 60 | 48 | 720 |
| 3062 | もち太郎 | 33 | 24 | 200 |
| 3063 | アニマルビックリ箱 | 67 | 33 | 550 |
| 3064 | キマイラ | 74 | 72 | 1320 |
| 3065 | サイロス | 60 | 12 | 180 |
| 3066 | ゼウス | 30 | 48 | 360 |
| 3067 | 暗黒の帝王 | 93 | 32 | 747 |
| 3068 | スカルライダー | 23 | 50 | 292 |
| 3069 | キャットキング | 97 | 24 | 580 |
| 3070 | 遺跡の巨人 | 40 | 72 | 720 |
| 3071 | ジャックランタン | 91 | 48 | 1080 |
| 3072 | ダブルドラゴン | 60 | 24 | 360 |
| 3073 | サンタギャング団 | 100 | 60 | 1500 |
| 3074 | 牛魔王 | 83 | 30 | 625 |
| 3075 | メカミルミル2号 | 83 | 24 | 500 |
| 3076 | ヘラ | 91 | 48 | 1080 |
| 3077 | イースターデビル | 63 | 12 | 190 |
| 3078 | 水の魔法使い | 27 | 24 | 160 |
| 3079 | カッパペンギン | 17 | 7 | 30 |
| 3080 | サーファーペンギン | 83 | 50 | 1042 |
| 3081 | ボマーアザラシ | 33 | 24 | 200 |
| 3082 | アヌビス | 40 | 40 | 400 |
ステータス上昇値(羽筆)
| No. | ボスモンスター名 | HP上昇 | 攻撃力UP | 防御力UP | 素早さUP |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 6217 | 3611 | 1733 | 873 | |
| 3001 | スターガーゴイル | 25 | 25 | ||
| 3002 | キングウルフ | 18 | 18 | ||
| 3003 | スーパーサタン | 33 | 33 | ||
| 3004 | 子持ちストームバード | 60 | 60 | ||
| 3005 | オクトパスラミン | 75 | 75 | ||
| 3006 | クラッシャーミノタウロス | 50 | 50 | ||
| 3007 | ネコベロス | 40 | 40 | ||
| 3008 | スキュラ | 88 | 88 | ||
| 3009 | 大王ペンギン | 38 | 38 | ||
| 3010 | 不死の軍団ネクロ | 35 | 35 | ||
| 3011 | 巨大モウモウ | 60 | 60 | ||
| 3012 | ラミュレイス | 55 | 55 | ||
| 3013 | ミラクルメカミルミル | 100 | 100 | ||
| 3014 | ムシュフシュ | 30 | 30 | ||
| 3015 | モサーと花鈴 | 125 | 125 | ||
| 3016 | ヴィーヴル | 110 | 110 | ||
| 3017 | 星見九尾 | 90 | 90 | ||
| 3018 | エンジェルピンチュウ | 100 | 100 | ||
| 3019 | 泉の女神 | 75 | 75 | ||
| 3020 | ばくだんすいか | 20 | 20 | ||
| 3021 | ナイトメア | 80 | 80 | ||
| 3022 | ケンタウロスナイト | 40 | 40 | ||
| 3023 | ウチャッキー | 120 | 120 | ||
| 3024 | 経験クイーン | 150 | 150 | ||
| 3025 | ゴールドキング | 200 | 200 | ||
| 3026 | アイスベア | 45 | 45 | ||
| 3027 | 魔界の鬼 | 75 | 75 | ||
| 3028 | スィートファニー | 50 | 50 | ||
| 3029 | オオフサ | 30 | 30 | ||
| 3030 | プリンセス・ラッコ | 125 | 125 | ||
| 3031 | ドリモグラ | 35 | 35 | ||
| 3032 | ブーブカ | 100 | 100 | ||
| 3033 | 地獄のチェス盤 | 50 | 50 | ||
| 3034 | あばれゾウ | 65 | 65 | ||
| 3035 | さまよう巨人 | 40 | 40 | ||
| 3036 | オータートル | 65 | 65 | ||
| 3037 | ツリーオーガ | 30 | 30 | ||
| 3038 | ブラッディーホース | 25 | 25 | ||
| 3039 | ファンキーまめ鬼 | 20 | 20 | ||
| 3040 | オコッジョー | 115 | 115 | ||
| 3041 | 暗黒武士 | 60 | 60 | ||
| 3042 | 冥府の騎士 | 70 | 70 | ||
| 3043 | パイレーツキングバード | 45 | 45 | ||
| 3044 | 海の精霊ラリッサ | 105 | 105 | ||
| 3045 | おおヤドカリ | 35 | 35 | ||
| 3046 | クラウディン | 30 | 30 | ||
| 3047 | ハロウィンゴースト | 130 | 130 | ||
| 3048 | ハンマークロコダイル | 95 | 95 | ||
| 3049 | 氷の巨人 | 90 | 90 | ||
| 3050 | ファイアーピッグ | 25 | 25 | ||
| 3051 | さすらいパンダ | 125 | 125 | ||
| 3052 | ドラゴンシップ | 50 | 50 | ||
| 3053 | あばれニワトリ | 100 | 100 | ||
| 3054 | お団子ひつじ | 85 | 85 | ||
| 3055 | ドラゴンウォリアー | 135 | 135 | ||
| 3056 | 狙撃イルカ | 55 | 55 | ||
| 3057 | 要塞クジラ | 80 | 80 | ||
| 3058 | 電気ウーパー | 110 | 110 | ||
| 3059 | 首なし騎士 | 65 | 65 | ||
| 3060 | イカウォリアー | 20 | 20 | ||
| 3061 | スノーマン | 90 | 90 | ||
| 3062 | もち太郎 | 50 | 50 | ||
| 3063 | アニマルビックリ箱 | 100 | 100 | ||
| 3064 | キマイラ | 110 | 110 | ||
| 3065 | サイロス | 90 | 90 | ||
| 3066 | ゼウス | 45 | 45 | ||
| 3067 | 暗黒の帝王 | 140 | 140 | ||
| 3068 | スカルライダー | 35 | 35 | ||
| 3069 | キャットキング | 145 | 145 | ||
| 3070 | 遺跡の巨人 | 60 | 60 | ||
| 3071 | ジャックランタン | 135 | 135 | ||
| 3072 | ダブルドラゴン | 90 | 90 | ||
| 3073 | サンタギャング団 | 150 | 150 | ||
| 3074 | 牛魔王 | 125 | 125 | ||
| 3075 | メカミルミル2号 | 125 | 125 | ||
| 3076 | ヘラ | 135 | 135 | ||
| 3077 | イースターデビル | 95 | 95 | ||
| 3078 | 水の魔法使い | 40 | 40 | ||
| 3079 | カッパペンギン | 25 | 25 | ||
| 3080 | サーファーペンギン | 125 | 125 | ||
| 3081 | ボマーアザラシ | 50 | 50 | ||
| 3082 | アヌビス | 60 | 60 |
ステータス上昇値(エサ)
| No. | ボスモンスター名 | HP上昇 | 攻撃力UP | 防御力UP | 素早さUP |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 12430 | 7220 | 3465 | 1745 | |
| 3001 | スターガーゴイル | 50 | 50 | ||
| 3002 | キングウルフ | 35 | 35 | ||
| 3003 | スーパーサタン | 65 | 65 | ||
| 3004 | 子持ちストームバード | 120 | 120 | ||
| 3005 | オクトパスラミン | 150 | 150 | ||
| 3006 | クラッシャーミノタウロス | 100 | 100 | ||
| 3007 | ネコベロス | 80 | 80 | ||
| 3008 | スキュラ | 175 | 175 | ||
| 3009 | 大王ペンギン | 75 | 75 | ||
| 3010 | 不死の軍団ネクロ | 70 | 70 | ||
| 3011 | 巨大モウモウ | 120 | 120 | ||
| 3012 | ラミュレイス | 110 | 110 | ||
| 3013 | ミラクルメカミルミル | 200 | 200 | ||
| 3014 | ムシュフシュ | 60 | 60 | ||
| 3015 | モサーと花鈴 | 250 | 250 | ||
| 3016 | ヴィーヴル | 220 | 220 | ||
| 3017 | 星見九尾 | 180 | 180 | ||
| 3018 | エンジェルピンチュウ | 200 | 200 | ||
| 3019 | 泉の女神 | 150 | 150 | ||
| 3020 | ばくだんすいか | 40 | 40 | ||
| 3021 | ナイトメア | 160 | 160 | ||
| 3022 | ケンタウロスナイト | 80 | 80 | ||
| 3023 | ウチャッキー | 240 | 240 | ||
| 3024 | 経験クイーン | 300 | 300 | ||
| 3025 | ゴールドキング | 400 | 400 | ||
| 3026 | アイスベア | 90 | 90 | ||
| 3027 | 魔界の鬼 | 150 | 150 | ||
| 3028 | スィートファニー | 100 | 100 | ||
| 3029 | オオフサ | 60 | 60 | ||
| 3030 | プリンセス・ラッコ | 250 | 250 | ||
| 3031 | ドリモグラ | 70 | 70 | ||
| 3032 | ブーブカ | 200 | 200 | ||
| 3033 | 地獄のチェス盤 | 100 | 100 | ||
| 3034 | あばれゾウ | 130 | 130 | ||
| 3035 | さまよう巨人 | 80 | 80 | ||
| 3036 | オータートル | 130 | 130 | ||
| 3037 | ツリーオーガ | 60 | 60 | ||
| 3038 | ブラッディーホース | 50 | 50 | ||
| 3039 | ファンキーまめ鬼 | 40 | 40 | ||
| 3040 | オコッジョー | 230 | 230 | ||
| 3041 | 暗黒武士 | 120 | 120 | ||
| 3042 | 冥府の騎士 | 140 | 140 | ||
| 3043 | パイレーツキングバード | 90 | 90 | ||
| 3044 | 海の精霊ラリッサ | 210 | 210 | ||
| 3045 | おおヤドカリ | 70 | 70 | ||
| 3046 | クラウディン | 60 | 60 | ||
| 3047 | ハロウィンゴースト | 260 | 260 | ||
| 3048 | ハンマークロコダイル | 190 | 190 | ||
| 3049 | 氷の巨人 | 180 | 180 | ||
| 3050 | ファイアーピッグ | 50 | 50 | ||
| 3051 | さすらいパンダ | 250 | 250 | ||
| 3052 | ドラゴンシップ | 100 | 100 | ||
| 3053 | あばれニワトリ | 200 | 200 | ||
| 3054 | お団子ひつじ | 170 | 170 | ||
| 3055 | ドラゴンウォリアー | 270 | 270 | ||
| 3056 | 狙撃イルカ | 110 | 110 | ||
| 3057 | 要塞クジラ | 160 | 160 | ||
| 3058 | 電気ウーパー | 220 | 220 | ||
| 3059 | 首なし騎士 | 130 | 130 | ||
| 3060 | イカウォリアー | 40 | 40 | ||
| 3061 | スノーマン | 180 | 180 | ||
| 3062 | もち太郎 | 100 | 100 | ||
| 3063 | アニマルビックリ箱 | 200 | 200 | ||
| 3064 | キマイラ | 220 | 220 | ||
| 3065 | サイロス | 180 | 180 | ||
| 3066 | ゼウス | 90 | 90 | ||
| 3067 | 暗黒の帝王 | 280 | 280 | ||
| 3068 | スカルライダー | 70 | 70 | ||
| 3069 | キャットキング | 290 | 290 | ||
| 3070 | 遺跡の巨人 | 120 | 120 | ||
| 3071 | ジャックランタン | 270 | 270 | ||
| 3072 | ダブルドラゴン | 180 | 180 | ||
| 3073 | サンタギャング団 | 300 | 300 | ||
| 3074 | 牛魔王 | 250 | 250 | ||
| 3075 | メカミルミル2号 | 250 | 250 | ||
| 3076 | ヘラ | 270 | 270 | ||
| 3077 | イースターデビル | 190 | 190 | ||
| 3078 | 水の魔法使い | 80 | 80 | ||
| 3079 | カッパペンギン | 50 | 50 | ||
| 3080 | サーファーペンギン | 250 | 250 | ||
| 3081 | ボマーアザラシ | 100 | 100 | ||
| 3082 | アヌビス | 120 | 120 |
大量のゴールドを無料で手に入れる裏技!
ボスモンと戦うには【呼び寄せの笛(強)】が必須!どれだけプレイが上手くても、【呼び寄せの笛(強)】が無ければボスモンに遭遇することは困難です。そして、【呼び寄せの笛(強)】を手に入れるには【有料ガチャ】を回す必要があります。
しかし!
ガチャから【呼び寄せの笛(強)】を引くことができる確率は5%以下。
はっきり言って絶望的数字です。
課金してゴールドを買いまくってる人ならまだしも、無課金でたまにしかガチャを回せない人にとって、【呼び寄せの笛(強)】を引き当てるのは非常に難しいことです。
そこで朗報!!
課金しなくても無料でゴールドを手に入れることができる裏技を紹介しているので、ぜひこちらをご覧ください!!
.png)



-150x150.png)


-150x150.png)
-150x150.png)









